Carnival
Двигатель
Двигатели | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА | CRDI (прямой впрыск Common Rail) | CRDI (прямой впрыск Common Rail) |
ОБЪЕМ (CC) | 2151 | 2151 |
ОТВЕРСТИЕ x ХОД (мм) | 16 | 16 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm |
МАКСИМУМ. СИЛА кВт/об, мин/пс, об/мин, л.с./об/мин | 148 @3800, 202 @3800, 199 @3800 | 148 @3800, 202 @3800, 199 @3800 |
МАКСИМУМ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ Нм/об/мин, кгс.м/об/мин | 440 @ 1750~2750, 45 @ 1750~2750 | 440 @ 1750~2750, 45 @ 1750~2750 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 | 4 |
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БЛОК | АЛЮМИНИЙ | АЛЮМИНИЙ |
МАСЛОСБОРНИК | АЛЮМИНИЙ | АЛЮМИНИЙ |
СИСТЕМА КЛАПАНОВ | DOHC | DOHC |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | COMPRESSION IGNITION | COMPRESSION IGNITION |
ВПУСКНАЯ СИСТЕМА | TURBO CHARGED | TURBO CHARGED |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ | DOC | DOC |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (ЛИТР) | 72 | 72 |
Кузов
Двигатели | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
Максимум. полная масса автомобиля (кг) | 2820 | 2860 |
НАГРУЗКА НА БАГАЖНИК КРЫШИ | 75 | 75 |
Трансмиссия
Двигатели | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
Тип трансмиссии | 2WD (AUTOMATIC) | 2WD (AUTOMATIC) |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ | 8-SPEED TRANS AXLE | 8-SPEED TRANS AXLE |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1/2/3/4/5/6/7/8/REVERSE | 4,808/2,901 /1,864 /1,424 /1,219 /1,000 /0,799 /0,648 /3,425 | 4,808/2,901 /1,864 /1,424 /1,219 /1,000 /0,799 /0,648 /3,425 |
ПЕРЕДАТЧИК КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ | 3,510 | 3,510 |
ЕМКОСТЬ СМАЗОЧНОГО МАСЛА | 7.1ℓ | 7.1ℓ |
Динамические характеристики
Двигатели | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
МАКСИМУМ. СКОРОСТЬ | 190(F/C) | 190(F/C) |
УСКОРЕНИЕ (0→100 км/ч/60→100 км/ч/80→120 км/ч/0→60 км/ч) | 10,7 /5,9 /8,2 /10,5 | 10,5 |
ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ 50→0 км/ч | 11,8 | 11,8 |
ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ (С АБС) 100→0 км/ч | 42,2 | 42,2 |
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ | 0,32 | 0,32 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОДЪЕМА | 40% | 40% |
Расход топлива
Двигатели | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
Городской/100km | 7.8 / 7.8 / 8.7 / 8.6 (Euro 5/4/3/2) | 7.8 / 7.8 / 8.7 / 8.6 (Euro 5/4/3/2) |
За городом/шоссе/100km | 5.7 / 5.7 / 5.8 / 5.7 (Euro 5/4/3/2) | 5.7 / 5.7 / 5.8 / 5.7 (Euro 5/4/3/2) |
Комбинированный/100km | 6.5 / 6.5 / 6.9 / 6.8 (Euro 5/4/3/2) | 6.5 / 6.5 / 6.9 / 6.8 (Euro 5/4/3/2) |
ВЫБРОСЫ CO2, Городской/g/100km | 205 / 205 / 231 / 226 (Euro 5/4/3/2) | 205 / 205 / 231 / 226 (Euro 5/4/3/2) |
ВЫБРОСЫ CO2, шоссе/g/100km | 149 / 149 / 155 / 151 (Euro 5/4/3/2) | 149 / 149 / 155 / 151 (Euro 5/4/3/2) |
ВЫБРОСЫ CO2, Комбинированный/g/100km | 170 / 170 / 182 / 179 (Euro 5/4/3/2) | 170 / 170 / 182 / 179 (Euro 5/4/3/2) |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 72 | 72 |