KIA Ceed
Кузов
Подвеска (передняя/задняя) | Независимая, пружинная типа Макферсон /независимая, рычажно-пружинная |
Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колесная база, мм | 2650 |
Полная масса | 1050/1820 |
Колея (передняя, задняя), мм | 1559/1567 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310/1800/1447 |
Тип кузова | хетчбэк |
Объём багажника, л (VDA) | 395 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Двигатель
Двигатели | 1.4 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.6 MPI MT | 1.6 TCI (CRDI) MT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.4 T-GDI DCT7 |
Крутящий момент | |||||||
Кол-во/расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1591 | 1598 | 1598 | 1353 | 1353 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100/6000 | 128/6300 | 128/6300 | 115/4000 | 115/4000 | 140/6000 | 140/6000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 134/3500 | 155/4850 | 165 (4850) | 280/ 1500-2750 | 300/1500-2750 | 242/1500-3200 | 242/1500-3200 |
Требования к топливу | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | EN 590 | EN 590 | Бензин | Бензин |
Трансмиссия
Двигатели | 1.4 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.6 MPI MT | 1.6 TCI (CRDI) MT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.4 T-GDI MT6 | 1.4 T-GDI DCT7 |
Тип трансмиссии | MT | AT | MT | MT | DCT | MT | DCT |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Динамические характеристики
Двигатели | 1.4 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.6 MPI MT | 1.6 TCI (CRDI) MT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.4 T-GDI MT6 | 1.4 T-GDI DCT7 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 10,9 | 10,9 | 8,9 | 9,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 192 | 195 | 192 | 192 | 210 | 205 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
Расход топлива
Двигатели | 1.4 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.6 MPI MT | 1.6 TCI (CRDI) MT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.4 T-GDI MT6 | 1.4 T-GDI DCT7 |
Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Город, л/100км | 7,9 | 9,5 | 8,5 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 6,6 |
Трасса, л/100км | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,8 |
Смешанный, л/100км | 6,2 | 6,8 | 6,4 | 3,9 | 4,1 | 5,7 | 5,5 |