НОВЫЙ SPORTAGE
Двигатель
Двигатели | 2.0 MPI 2WD MT6 | 2.0 MPI 4WD MT6 | 2.0 MPI 2WD АT6 | 2.0 MPI 4WD АT6 | 1,6 T-GDI 2WD 7 DCT | 1,6 T-GDI 4WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 2WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 4WD 7 DCT | 1,6 HEV 2WD AT6 | 1,6 HEV 4WD AT6 |
Рабочий объем (куб.см) | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 |
Отверстие x Xод (мм) | 81 x 97 | 81 x 97 | 81 x 97 | 81 x 97 | 75.6 x 89 | 75.6 x 89 | 77 x 85.8 | 77 x 85.8 | 75.6 x 89 | 75.6 x 89 |
Коэффициент сжатия | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 15,9 | 15,9 | 10,5 | 10,5 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин), (пс/об/мин) | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm | 100kW / 4000rpm 136ps / 4000rpm | 100kW / 4000rpm 136ps / 4000rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm |
Максимальный крутящий момент (кг.м/об/мин), (Нм/об/мин) | 19.6kg.m/4,500rpm 192Nm/4,500rpm | 19.6kg.m/4,500rpm 192Nm/4,500rpm | 19.6kg.m/4,500rpm 192Nm/4,500rpm | 19.6kg.m/4,500rpm 192Nm/4,500rpm | 27.0kg.m(264.9Nm) / 1,500~4,500rpm | 27.0kg.m(264.9Nm) / 1,500~4,500rpm | 32.6kgf.m / 2,000~2,250rpm 320Nm / 2,000~2,250rpm | 32.6kgf.m / 2,000~2,250rpm 320Nm / 2,000~2,250rpm | 27.0kg.m(265Nm) / 1,500~4,500rpm | 27.0kg.m(265Nm) / 1,500~4,500rpm |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | HEV/Бензин | HEV/Бензин |
Клапанная система | D-CVVT (16V Гидравлический регулятор зазора) | D-CVVT (16V Гидравлический регулятор зазора) | D-CVVT (16V Гидравлический регулятор зазора) | D-CVVT (16V Гидравлический регулятор зазора) | Впускной и выпускной VVT, 16-клапанные поворотные рычаги с гидравлическим регулятором зазора | Впускной и выпускной VVT, 16-клапанные поворотные рычаги с гидравлическим регулятором зазора | 16 VALVE HLA | 16 VALVE HLA | Впускной и выпускной VVT, 16-клапанные поворотные рычаги с гидравлическим регулятором зазора | Впускной и выпускной VVT, 16-клапанные поворотные рычаги с гидравлическим регулятором зазора |
Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск (MPI) | Многоточечный впрыск (MPI) | Многоточечный впрыск (MPI) | Многоточечный впрыск (MPI) | Прямой впрыск (GDI) | Прямой впрыск (GDI) | Непосредственный впрыск Common Rail | Непосредственный впрыск Common Rail | Прямой впрыск (GDI) | Прямой впрыск (GDI) |
Система контроля выбросов | WCC only : EURO 2/3/4 | WCC only : EURO 2/3/4 | WCC only : EURO 2/3/4 | WCC only : EURO 2/3/4 | WCC only : EURO-3/4 WCC+UCC : EURO /5 | WCC only : EURO-3/4 WCC+UCC : EURO /5 | cc_LNT+DPF (EURO5) | cc_LNT+DPF (EURO5) | WCC + UCC | WCC + UCC |
Аккумулятор (Ач) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | non-ISG : 68AH(20HR) ISG : 70AH(20HR) | non-ISG : 68AH(20HR) ISG : 70AH(20HR) | - | - |
Генератор (В, А) | W/MICOM :13.5V- 120A ISG:13.5V-150A | W/MICOM :13.5V- 120A ISG:13.5V-150A | W/MICOM :13.5V- 120A ISG:13.5V-150A | W/MICOM :13.5V- 120A ISG:13.5V-150A | W/MICOM:13.5V-110A ISG:13.5V-130A | W/MICOM:13.5V-110A ISG:13.5V-130A | 13.5V-150A | 13.5V-150A | - | - |
Стартер (В, кВт) | NON ISG:12V-1.2kW ISG:12V-1.4kW | NON ISG:12V-1.2kW ISG:12V-1.4kW | NON ISG:12V-1.2kW ISG:12V-1.4kW | NON ISG:12V-1.2kW ISG:12V-1.4kW | NON ISG:12V- 0.9kW ISG:12V-1.3kW | NON ISG:12V- 0.9kW ISG:12V-1.3kW | 12V-1.7kw | 12V-1.7kw | - | - |
Емкость смазочного масла (литр) | 4.3 (с масляным фильтром) | 4.3 (с масляным фильтром) | 4.3 (с масляным фильтром) | 4.3 (с масляным фильтром) | 4,8(с масляным фильтром) | 4,8 (с масляным фильтром) | 4.4 (с масляным фильтром) | 4.4 (с масляным фильтром) | 4.8 (с масляным фильтром) | 4.8 (с масляным фильтром) |
Охлаждающая способность (литр) - (только двигатель) | 2.2 (только двигатель) | 2.2 (только двигатель) | 2.2 (только двигатель) | 2.2 (только двигатель) | 3.1 (только двигатель) | 3.1 (только двигатель) | 2.3 (только двигатель) | 2.3 (только двигатель) | 3.1 (только двигатель) | 3.1 (только двигатель) |
Материал двигателя, блок/головка/масляный поддон | Алюминий / алюминий / алюминий | Алюминий / алюминий / алюминий | Алюминий / алюминий / алюминий | Алюминий / алюминий / алюминий | Алюминий / алюминий / сталь | Алюминий / алюминий / сталь | Алюминий / алюминий / алюминий | Алюминий / алюминий / алюминий | Алюминий / алюминий / сталь | Алюминий / алюминий / сталь |
Топливный бак, Емкость/Материал | 54 л/пластик | 54 л/пластик | 54 л/пластик | 54 л/пластик | 54 л/пластик | 54 л/пластик | 54 л/пластик | 54 л/пластик | 52 л/пластик | 52 л/пластик |
Кузов
Максимум/минимум снаряженная масса (кг) | 1423/1546 | 1485/1608 | 1450/1576 | 1514/1639 | 1497/1624 | 1554/1681 | 1493/1624 | 1493/1624 | 1574/1682 | 1640/1748 |
Максимум. полная масса автомобиля (кг) | 2035 | 2100 | 2065 | 2130 | 2115 | 2 170 | 2 090 | 2 090 | 2175 | 2 245 |
Максимум. буксирный вес (кг) с тормозом | 1 900 | 1 900 | 1600 | 1600 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
Максимум. вес буксира (кг) без тормозов | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Объем багажного отделения VDA (литр) | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 571 / 1760 | 571 / 1760 | - | - |
Максимально допустимая статическая вертикальная нагрузка на сцепном устройстве (кг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Грузовой проем (мм) (ширина/высота) | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | - | - |
Высота подъема (мм) | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
Колесная база | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Трансмиссия
Двигатели | 2.0 MPI 2WD MT6 | 2.0 MPI 4WD MT6 | 2.0 MPI 2WD АT6 | 2.0 MPI 4WD АT6 | 1,6 T-GDI 2WD 7 DCT | 1,6 T-GDI 4WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 2WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 4WD 7 DCT | 1,6 HEV 2WD AT6 | 1,6 HEV 4WD AT6 |
Тип трансмиссии | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Допустимо. крутящий момент (кг.м) | 28,0 | 28,0 | 22,0 | 23,5 | 27,0 | 27,0 | 34,0 | 34,0 | 35,7 | 35,7 |
Передаточное число, 1-7 | 3,769/2,120/1,387/1,079/0,884/0,756 | 3,769/2,120/1,387/1,079/0,884/0,756 | 4,400/2,726/1,834/1,392/1,000/0,774 | 4,400/2,726/1,834/1,392/1,000/0,774 | 3,929/2,318/1,957/1,023/0,778/0,837/0,681 | 3,929/2,318/1,957/1,023/0,778/0,837/0,681 | 3,643/2,174/1,957/1,024/0,791/0,854/0,681 | 3,643/2,174/1,957/1,024/0,791/0,854/0,681 | 4,639/2,826/1,841/1,386/1,000/0,772 | 4,639/2,826/1,841/1,386/1,000/0,772 |
Передаточное число, ЗАДНИЙ | 3,727 | 3,727 | 3,440 | 3,440 | 5,304 | 5,304 | 4,936 | 4,936 | 3,385 | 3,385 |
Конечное передаточное число | 4,467 | 4,467 | 3,702 | 3,714 | 4.929 (1,2,4,5) / 3.632 (3,6,7,R) | 4.929 (1,2,4,5) / 3.632 (3,6,7,R) | 4.929 (1,2,4,5) / 3.632 (3,6,7,R) | 4.929 (1,2,4,5) / 3.632 (3,6,7,R) | 3,320 | 3,320 |
Тип сцепления | Сухая однодисковая мембранная пружина | Сухая однодисковая мембранная пружина | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | Сухая двойная пластина с мембранной пружиной | Сухая двойная пластина с мембранной пружиной | Сухая двойная пластина с мембранной пружиной | Сухая двойная пластина с мембранной пружиной | МУФТА ДВИГАТЕЛЯ (Многодисковое мокрое фрикционное сцепление) | МУФТА ДВИГАТЕЛЯ (Многодисковое мокрое фрикционное сцепление) |
Размер диска (диаметр x толщина) | 235 x 155 | 235 x 155 | - | - | C1 : Φ235x140, 9.15t C2 : Φ228.6x140, 7.75t | C1 : Φ235x140, 9.15t C2 : Φ228.6x140, 7.75t | C1 : Φ235x140, 9.15t C2 : Φ228.6x140, 7.75t | C1 : Φ235x140, 9.15t C2 : Φ228.6x140, 7.75t | 161 x 30.7 | 161 x 30.7 |
Емкость смазочного масла (литр) | 1.7~1.8 | 1.4~1.5 | 7,3 | 7,3 | 1.6~1.7 | 1.6~1.7 | 1.6~1.7 | 1.6~1.7 | 6 | 6 |
Динамические характеристики
Двигатели | 2.0 MPI 2WD MT6 | 2.0 MPI 4WD MT6 | 2.0 MPI 2WD АT6 | 2.0 MPI 4WD АT6 | 1,6 T-GDI 2WD 7 DCT | 1,6 T-GDI 4WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 2WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 4WD 7 DCT | 1,6 HEV 2WD AT6 | 1,6 HEV 4WD AT6 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 8,8 | 9 | 11,4 | 11,4 | 8 | 8,3 |
Разгон 60–100 км/ч (с) | 10,6 | 10,9 | 6,3 | 6,4 | 4,7 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | - | - |
Разгон 80–120 км/ч (с) | 15,3 | 15,8 | 8,6 | 8,8 | 6,3 | 6,5 | 8,6 | 8,6 | 5,4 | 5,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 | 181 | 181 | 201 | 201 | 180 | 180 | - | - |
Тормозная эффективность 100 → 0 км/ч (м) с АБС | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m |
Расход топлива
Двигатели | 2.0 MPI 2WD MT6 | 2.0 MPI 4WD MT6 | 2.0 MPI 2WD АT6 | 2.0 MPI 4WD АT6 | 1,6 T-GDI 2WD 7 DCT | 1,6 T-GDI 4WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 2WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 4WD 7 DCT | 1,6 HEV 2WD AT6 | 1,6 HEV 4WD AT6 |
Объём топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 42 |
Расход топлива (смешанный) (л/100 км) ** | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,503 | 6,161 |
Потребление энергии (взвешенное) (Втч/км) ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO2 (Euro-5), Комбинированный (г/км) | 125 | 140 |