Carnival
MOTORIZĂRI
| Motorizări | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
| INJECȚIE DE COMBUSTIBIL | CRDI (Injecție directă Common Rail) | CRDI (Injecție directă Common Rail) |
| VOLUM (CC) | 2151 | 2151 |
| CURSA (mm) | 16 | 16 |
| RATA COMPRESIEI | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm |
| MAXIM. PUTERE kW/r, min/ps, rpm, CP/rpm | 148 @3800, 202 @3800, 199 @3800 | 148 @3800, 202 @3800, 199 @3800 |
| MAXIM. CUPLU Nm/r/min, kgf.m/r/min | 440 @ 1750~2750, 45 @ 1750~2750 | 440 @ 1750~2750, 45 @ 1750~2750 |
| NUMĂR DE CILINDRI | 4 | 4 |
| BLOC CILINDRIC | Aluminiu | Aluminiu |
| COLECTOR DE ULEI | Aluminiu | Alumiiu |
| SISTEM DE SUPAPE | DOHC | DOHC |
| SISTEM DE APRINDERE | COMPRESSION IGNITION | COMPRESSION IGNITION |
| SISTEM DE ADMISIE | TURBO CHARGED | TURBO CHARGED |
| SISTEM DE CONTROL A EMISIILOR | DOC | DOC |
| CAPACITATEA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL (LITRI) | 72 | 72 |
CAROSERIE
| Motorizări | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
| Maxim. greutatea totală a vehiculului (kg) | 2820 | 2860 |
| ÎNCĂRCARE DE PORTATURI DE ACOP | 75 | 75 |
TRANSMISIE
| Motorizări | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
| TIP TRANSMISIE | 2WD (AUTOMATIC) | 2WD (AUTOMATIC) |
| GENERAL | 8-SPEED TRANS AXLE | 8-SPEED TRANS AXLE |
| RAPORT DE TRANSDUCERE 1/2/3/4/5/6/7/8/Revers | 4,808/2,901 /1,864 /1,424 /1,219 /1,000 /0,799 /0,648 /3,425 | 4,808/2,901 /1,864 /1,424 /1,219 /1,000 /0,799 /0,648 /3,425 |
| TRANSMITATOR FINAL | 3,510 | 3,510 |
| CAPACITATE DE LUBRIFICANT | 7.1 | 7.1 |
CARACTERISTICI DINAMICE
| Motorizări | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
| MAXIM. VITEZĂ | 190(F/C) | 190(F/C) |
| ACCELERARE (0→100 km/h/60→100 km/h/80→120 km/h/0→60 km/h) | 10,7 /5,9 /8,2 /10,5 | 10,5 |
| DISTANTA DE FRÂNARE 50→0 km/h | 11,8 | 11,8 |
| DISTANŢA DE FRÂNARE (CU ABS) 100→0 km/h | 42,2 | 42,2 |
| FACTOR DE REZISTENTA | 0,32 | 0,32 |
| CAPACITATE MAXIMĂ DE RIDARE | 40% | 40% |
CONSUM COMBUSTIBIL
| Motorizări | 2.2 CRDi 2WD 7 DCT | 2.2 CRDi 2WD 8 DCT |
| Urban/100km | 7.8 / 7.8 / 8.7 / 8.6 (Euro 5/4/3/2) | 7.8 / 7.8 / 8.7 / 8.6 (Euro 5/4/3/2) |
| Extraurban/100km | 5.7 / 5.7 / 5.8 / 5.7 (Euro 5/4/3/2) | 5.7 / 5.7 / 5.8 / 5.7 (Euro 5/4/3/2) |
| Combinat/100km | 6.5 / 6.5 / 6.9 / 6.8 (Euro 5/4/3/2) | 6.5 / 6.5 / 6.9 / 6.8 (Euro 5/4/3/2) |
| Emisii CO2, Urban/g/100km | 205 / 205 / 231 / 226 (Euro 5/4/3/2) | 205 / 205 / 231 / 226 (Euro 5/4/3/2) |
| Emisii CO2, extraurban/g/100km | 149 / 149 / 155 / 151 (Euro 5/4/3/2) | 149 / 149 / 155 / 151 (Euro 5/4/3/2) |
| Emisii CO2, Combinat/g/100km | 170 / 170 / 182 / 179 (Euro 5/4/3/2) | 170 / 170 / 182 / 179 (Euro 5/4/3/2) |
| CAPACITATEA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL | 72 | 72 |