NOUL SPORTAGE
MOTORIZĂRI
Motor | 2.0 MPI 2WD MT6 | 2.0 MPI 4WD MT6 | 2.0 MPI 2WD АT6 | 2.0 MPI 4WD АT6 | 1,6 T-GDI 2WD 7 DCT | 1,6 T-GDI 4WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 2WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 4WD 7 DCT | 1,6 HEV 2WD AT6 | 1,6 HEV 4WD AT6 |
Deplasare (cc) | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 |
Alezajul x cursa (mm) | 81 x 97 | 81 x 97 | 81 x 97 | 81 x 97 | 75.6 x 89 | 75.6 x 89 | 77 x 85.8 | 77 x 85.8 | 75.6 x 89 | 75.6 x 89 |
Rata compresiei | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 15,9 | 15,9 | 10,5 | 10,5 |
Putere maximă (kW/r/min), (ps/r/min) | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 156ps/6,200rpm 115kw/6,200rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm | 100kW / 4000rpm 136ps / 4000rpm | 100kW / 4000rpm 136ps / 4000rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm | 132kW(180ps) / 5,500rpm |
Cuplu maxim (kg.m/r/min), (Nm/r/min) | 19.6kg.m/4,500rpm 192Nm/4,500rpm | 19.6kg.m/4,500rpm 192Nm/4,500rpm | 19.6kg.m/4,500rpm 192Nm/4,500rpm | 19.6kg.m/4,500rpm 192Nm/4,500rpm | 27.0kg.m(264.9Nm) / 1,500~4,500rpm | 27.0kg.m(264.9Nm) / 1,500~4,500rpm | 32.6kgf.m / 2,000~2,250rpm 320Nm / 2,000~2,250rpm | 32.6kgf.m / 2,000~2,250rpm 320Nm / 2,000~2,250rpm | 27.0kg.m(265Nm) / 1,500~4,500rpm | 27.0kg.m(265Nm) / 1,500~4,500rpm |
Tip combustibil | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Diesel | Diesel | HEV/Benzină | HEV/Benzină |
Sistem de supape | D-CVVT (reglator hidraulic 16V) | D-CVVT (reglator hidraulic 16V) | D-CVVT (reglator hidraulic 16V) | D-CVVT (reglator hidraulic 16V) | admisie și evacuare VVT, Brațe oscilante cu 16 supape cu reglare hidraulică | admisie și evacuare VVT, Brațe oscilante cu 16 supape cu reglare hidraulică | 16 VALVE HLA | 16 VALVE HLA | admisie și evacuare VVT, Brațe oscilante cu 16 supape cu reglare hidraulică | admisie și evacuare VVT, Brațe oscilante cu 16 supape cu reglare hidraulică |
Sistem de injecție de combustibil | Injecție multipunct (MPI) | Injecție multipunct (MPI) | Injecție multipunct (MPI) | Injecție multipunct (MPI) | Injecție directă (GDI) | Injecție directă (GDI) | Injecție directă Common Rail | Injecție directă Common Rail | Injecție directă (GDI) | Injecție directă (GDI) |
Sistem de control al emisiilor | WCC only : EURO 2/3/4 | WCC only : EURO 2/3/4 | WCC only : EURO 2/3/4 | WCC only : EURO 2/3/4 | WCC only : EURO-3/4 WCC+UCC : EURO /5 | WCC only : EURO-3/4 WCC+UCC : EURO /5 | cc_LNT+DPF (EURO5) | cc_LNT+DPF (EURO5) | WCC + UCC | WCC + UCC |
Baterie (Ah) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | 60AH(20HR) | non-ISG : 68AH(20HR) ISG : 70AH(20HR) | non-ISG : 68AH(20HR) ISG : 70AH(20HR) | - | - |
Generator (B, A) | W/MICOM :13.5V- 120A ISG:13.5V-150A | W/MICOM :13.5V- 120A ISG:13.5V-150A | W/MICOM :13.5V- 120A ISG:13.5V-150A | W/MICOM :13.5V- 120A ISG:13.5V-150A | W/MICOM:13.5V-110A ISG:13.5V-130A | W/MICOM:13.5V-110A ISG:13.5V-130A | 13.5V-150A | 13.5V-150A | - | - |
Starter (V, kW) | NON ISG:12V-1.2kW ISG:12V-1.4kW | NON ISG:12V-1.2kW ISG:12V-1.4kW | NON ISG:12V-1.2kW ISG:12V-1.4kW | NON ISG:12V-1.2kW ISG:12V-1.4kW | NON ISG:12V- 0.9kW ISG:12V-1.3kW | NON ISG:12V- 0.9kW ISG:12V-1.3kW | 12V-1.7kw | 12V-1.7kw | - | - |
Capacitate ulei lubrifiant (litri) | 4.3 (cu filtru de ulei) | 4.3 (cu filtru de ulei) | 4.3 (cu filtru de ulei) | 4.3 (cu filtru de ulei) | 4,8 (cu filtru de ulei) | 4,8 (cu filtru de ulei) | 4,4 (cu filtru de ulei) | 4,4 (cu filtru de ulei) | 4,8 (cu filtru de ulei) | 4,8 (cu filtru de ulei) |
Capacitate de răcire (litri) - (numai motor) | 2.2 (numai motor) | 2.2 (numai motor) | 2.2 (numai motor) | 2.2 (numai motor) | 3.1 (numai motor) | 3.1 (numai motor) | 2.3 (numai motor) | 2.3 (numai motor) | 3.1 (numai motor) | 3.1 (numai motor) |
Bloc material motor/cap/baie de ulei | Aluminiu/Aluminiu/Aluminiu | Aluminiu/Aluminiu/Aluminiu | Aluminiu/Aluminiu/Aluminiu | Aluminiu/Aluminiu/Aluminiu | Aluminiu/Aluminiu/Oțel | Aluminiu/Aluminiu/Oțel | Aluminiu/Aluminiu/Aluminiu | Aluminiu/Aluminiu/Aluminiu | Aluminiu/Aluminiu/Oțel | Aluminiu/Aluminiu/Oțel |
Rezervor de combustibil, Capacitate/Material | 54 l/plastic | 54 l/plastic | 54 l/plastic | 54 l/plastic | 54 l/plastic | 54 l/plastic | 54 l/plastic | 54 l/plastic | 54 l/plastic | 54 l/plastic |
CAROSERIE
Greutate proprie maximă/minimă (kg) | 1423/1546 | 1485/1608 | 1450/1576 | 1514/1639 | 1497/1624 | 1554/1681 | 1493/1624 | 1493/1624 | 1574/1682 | 1640/1748 |
Maxim. greutatea totală a vehiculului (kg) | 2035 | 2100 | 2065 | 2130 | 2115 | 2 170 | 2 090 | 2 090 | 2175 | 2 245 |
Maxim. greutate remorcată (kg) cu frână | 1 900 | 1 900 | 1600 | 1600 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
Maxim. greutate remorcată (kg) fără frâne | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 | 4515/1865/1650 |
Tip caroserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Nr. de uși/locuri | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Volumul bagajului VDA (litri) | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 591 / 1780 | 571 / 1760 | 571 / 1760 | - | - |
Sarcina verticală statică maximă admisă (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Deschidere de încărcare (mm) (lățime/înălțime) | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | 1,091/744 | - | - |
Garda de la sol, mm | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
Ampatament, mm | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 |
Garda de la sol minim, mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
TRANSMISIE
Motor | 2.0 MPI 2WD MT6 | 2.0 MPI 4WD MT6 | 2.0 MPI 2WD АT6 | 2.0 MPI 4WD АT6 | 1,6 T-GDI 2WD 7 DCT | 1,6 T-GDI 4WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 2WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 4WD 7 DCT | 1,6 HEV 2WD AT6 | 1,6 HEV 4WD AT6 |
Tipul transmisiei | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Permis. cuplu (kg.m) | 28,0 | 28,0 | 22,0 | 23,5 | 27,0 | 27,0 | 34,0 | 34,0 | 35,7 | 35,7 |
Raport de transmisie, 1-7 | 3,769/2,120/1,387/1,079/0,884/0,756 | 3,769/2,120/1,387/1,079/0,884/0,756 | 4,400/2,726/1,834/1,392/1,000/0,774 | 4,400/2,726/1,834/1,392/1,000/0,774 | 3,929/2,318/1,957/1,023/0,778/0,837/0,681 | 3,929/2,318/1,957/1,023/0,778/0,837/0,681 | 3,643/2,174/1,957/1,024/0,791/0,854/0,681 | 3,643/2,174/1,957/1,024/0,791/0,854/0,681 | 4,639/2,826/1,841/1,386/1,000/0,772 | 4,639/2,826/1,841/1,386/1,000/0,772 |
Raport transmisie, SPATE | 3,727 | 3,727 | 3,440 | 3,440 | 5,304 | 5,304 | 4,936 | 4,936 | 3,385 | 3,385 |
Raportul de transmisie final | 4,467 | 4,467 | 3,702 | 3,714 | 4.929 (1,2,4,5) / 3.632 (3,6,7,R) | 4.929 (1,2,4,5) / 3.632 (3,6,7,R) | 4.929 (1,2,4,5) / 3.632 (3,6,7,R) | 4.929 (1,2,4,5) / 3.632 (3,6,7,R) | 3,320 | 3,320 |
Tip ambreiaj | Arc cu diafragmă uscat cu un singur disc | Arc cu diafragmă uscat cu un singur disc | CONVERTOR DE CUPLU | CONVERTOR DE CUPLU | Placă dublă uscată cu arc cu diafragmă | Placă dublă uscată cu arc cu diafragmă | Placă dublă uscată cu arc cu diafragmă | Placă dublă uscată cu arc cu diafragmă | CUPLAJ MOTOR (Ambreiaj cu frecare umedă multidisc) | CUPLAJ MOTOR (Ambreiaj cu frecare umedă multidisc) |
Dimensiunea discului (diametru x grosime) | 235 x 155 | 235 x 155 | - | - | C1 : Φ235x140, 9.15t C2 : Φ228.6x140, 7.75t | C1 : Φ235x140, 9.15t C2 : Φ228.6x140, 7.75t | C1 : Φ235x140, 9.15t C2 : Φ228.6x140, 7.75t | C1 : Φ235x140, 9.15t C2 : Φ228.6x140, 7.75t | 161 x 30.7 | 161 x 30.7 |
Capacitate ulei lubrifiant (litri) | 1.7~1.8 | 1.4~1.5 | 7,3 | 7,3 | 1.6~1.7 | 1.6~1.7 | 1.6~1.7 | 1.6~1.7 | 6 | 6 |
CARACTERISTICI DINAMICE
Motor | 2.0 MPI 2WD MT6 | 2.0 MPI 4WD MT6 | 2.0 MPI 2WD АT6 | 2.0 MPI 4WD АT6 | 1,6 T-GDI 2WD 7 DCT | 1,6 T-GDI 4WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 2WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 4WD 7 DCT | 1,6 HEV 2WD AT6 | 1,6 HEV 4WD AT6 |
Accelerație 0-100 km/h, s | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 8,8 | 9 | 11,4 | 11,4 | 8 | 8,3 |
Accelerație 60–100 km/h (s) | 10,6 | 10,9 | 6,3 | 6,4 | 4,7 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | - | - |
Accelerație 80–120 km/h (s) | 15,3 | 15,8 | 8,6 | 8,8 | 6,3 | 6,5 | 8,6 | 8,6 | 5,4 | 5,7 |
Viteză maximă, km/h | 186 | 186 | 181 | 181 | 201 | 201 | 180 | 180 | - | - |
Eficiență de frânare 100 → 0 km/h (m) cu ABS | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m | 43m |
CONSUM COMBUSTIBIL
Motor | 2.0 MPI 2WD MT6 | 2.0 MPI 4WD MT6 | 2.0 MPI 2WD АT6 | 2.0 MPI 4WD АT6 | 1,6 T-GDI 2WD 7 DCT | 1,6 T-GDI 4WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 2WD 7 DCT | 1,6 T-TCI 4WD 7 DCT | 1,6 HEV 2WD AT6 | 1,6 HEV 4WD AT6 |
Volumul rezervorului de combustibil, l | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 42 |
Consum de combustibil (combinat) (l/100 km) ** | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,503 | 6,161 |
Consum de energie (ponderat) (Wh/km) ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO2 (Euro-5), mixt (g/km) | 125 | 140 |