KIA Sorento
Кузов
| Колесная база, мм | 2815 |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые |
| Полная масса | 1817 |
| Объём багажника, л (VDA) | 910 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Колея (передняя, задняя), мм | R18(1646/1656)/R20(1637/1647) |
| Подвеска (передняя/задняя) | McPherson Strut / Multilink |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4810/1900/1 695 (1700) |
| Количество дверей/мест | 5/5,5/7 |
| Тип кузова | Кроссовер |
Двигатель
| Двигатели | 2.2 CRDI 8 DCT 2WD | 2.2 CRDI 8 DCT 4WD |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 2151 | 2151 |
| Количество клапанов | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 202/3800 | 202/3800 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 441/1750~2750 | 441/1750~2750 |
| Требования к топливу | Дизель EN590 | Дизель EN590 |
Трансмиссия
| Двигатели | 2.2 CRDI 8 DCT 2WD | 2.2 CRDI 8 DCT 4WD |
| Тип трансмиссии | AT (DCT) | AT (DCT) |
| Тип привода | Передний | Полный привод |
| Количество передач | 8 | 8 |
Динамические характеристики
| Двигатели | 2.2 CRDI 8 DCT 2WD | 2.2 CRDI 8 DCT 4WD |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9,2 | 9,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 |
| Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | n/a | n/a |
Расход топлива
| Двигатели | 2.2 CRDI 8 DCT 2WD | 2.2 CRDI 8 DCT 4WD |
| Объём топливного бака, л | 71 | 71 |
| Город, л/100км | 7,3 | 7,3 |
| Трасса, л/100км | 6 | 6 |
| Смешанный, л/100км | 6.4 | 6.4 |