KIA Sorento
Caroserie
Ampatament, mm | 2815 |
Sistemul de frânare (față/spate) | Discuri cu ventilare |
Masa totală | 1817 |
Capacitate rezervor, L (VDA) | 910 |
Garda de la sol, mm | 185 |
Ecartament (față, spate), мм | R18(1646/1656)/R20(1637/1647) |
Suspensie (față/spate) | McPherson Strut / Multilink |
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4810/1900/1 695 (1700) |
Numărul de uși/locuri | 5/5,5/7 |
Tipul caroseriei | SUV |
Motorizări
Motor | 2.2 CRDI 8 DCT 2WD | 2.2 CRDI 8 DCT 4WD | 2.5 MPI 6AT 2WD | 2.5 MPI 6AT 4WD |
Număr cilindre/ Configurație | 4 în rând | 4 în rând | 4 în rând | 4 în rând |
Capacitate cilindrică | 2151 | 2199 | - | - |
Număr supape | 16 | 16 | 16 | 16 |
Putere maximă, cp | 202/3800 | 202/3800 | 281 | 281 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 441/1750~2750 | 441/1750~2750 | 311 | - |
Tip combustibil | Diesel EN590 | Diesel EN590 | Benzină АИ-95 | Benzină АИ-95 |
Transmisie
Motor | 2.2 CRDI 8 DCT 2WD | 2.2 CRDI 8 DCT 4WD | 2.5 MPI 6AT 2WD | 2.5 MPI 6AT 4WD |
Tip pransmisie | AT (DCT) | AT (DCT) | AT | AT |
Tracțiune | Față | Tracțiune integrală | Față | Tracțiune integrală |
Număr de trepte | 8 | 8 | 6 | 6 |
Caractestici dinamice
Motor | 2.2 CRDI 8 DCT 2WD | 2.2 CRDI 8 DCT 4WD | 2.5 MPI 6AT 2WD | 2.5 MPI 6AT 4WD |
Accelerare 0-100 km/oră, s | 9,2 | 9,2 | - | - |
Viteză maximă, km/oră | 205 | 205 | - | - |
Distanța de frânare de la 100 până 0 km/oră, m | n/a | n/a | n/a | - |
Consum combustibil
Motor | 2.2 CRDI 8 DCT 2WD | 2.2 CRDI 8 DCT 4WD | 2.5 MPI 6AT 2WD | 2.5 MPI 6AT 4WD |
Capacitate rezervor (l) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Ciclu urban, L/100km | 7,3 | 7,3 | - | - |
Ciclu extra urban, L/100km | 6 | 6 | - | - |
Ciclu mixt, L/100km | 6.4 | 6.4 | - | - |