Kia Niro
Кузов
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4355/ 1805 / 1535 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1565/1579 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Объём багажника, л (VDA) | 427 |
| Подвеска (передняя/задняя) | McPherson/ многорычажная |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые |
| Полная масса | 1500 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 |
Двигатель
| Двигатели | 1.6 GDI (hybrid) 6DCT |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 1591 |
| Количество клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин. | 141/5,700 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 265/1,000-2,400 |
| Требования к топливу | бензин 95 |
Трансмиссия
| Двигатели | 1.6 GDI (hybrid) 6DCT |
| Тип трансмиссии | DCT |
| Тип привода | передний |
| Количество передач | 6 |
Динамические характеристики
| Двигатели | 1.6 GDI (hybrid) 6DCT |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 |
| Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 43 |
Расход топлива
| Двигатели | 1.6 GDI (hybrid) 6DCT |
| Объём топливного бака, л | 45 |
| Город, л/100км | n/a |
| Трасса, л/100км | n/a |
| Смешанный, л/100км | n/a |