KIA Niro
Caroserie
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4355/ 1805 / 1535 |
Ampatament, mm | 2700 |
Ecartament (față, spate), мм | 1565/1579 |
Garda de la sol, mm | 160 |
Capacitate rezervor, L (VDA) | 427 |
Suspensie (față/spate) | McPherson/ Bară de torsiune |
Sistemul de frînare (față/spate) | ventilate/disc |
Masa totală | 1500 |
Tip caroserie | SUV |
Nr de uși/locuri | 5 |
Motorizări
Motor | 1.6 GDI (hybrid) 6DCT |
Număr cilindre/ Configurație | 4 în rând |
Capacitate cilindrică | 1591 |
Număr supape | 16 |
Putere maximă, cp | 141/5,700 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 265/1,000-2,400 |
Tip combustibil | Benzină 95 |
Transmisie
Motor | 1.6 GDI (hybrid) 6DCT |
Tip transmisie | DCT |
Tracțiune | față |
Număr de trepte | 6 |
Caractestici dinamice
Motor | 1.6 GDI (hybrid) 6DCT |
Accelerare 0-100 km/oră, s | 11,5 |
Viteză maximă, km/oră | 162 |
Distanța de frânare de la 100 până 0 km/oră, m | 43 |
Consum combustibil
Motor | 1.6 GDI (hybrid) 6DCT |
Capacitate rezervor (l) | 45 |
Capacitate rezervor (l) | n/a |
Ciclu extra urban, L/100km | n/a |
Ciclu mixt, L/100km | n/a |