KIA Picanto
Кузов
| Колесная база, мм | 2400 |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые/барабанные (дисковые) |
| Полная масса | 1400/1430 |
| Объём багажника, л (VDA) | 200 |
| Дорожный просвет, мм | 142 (152 с пакетом увеличивающим клиренс) |
| Колея (передняя, задняя), мм | 13" : 1421, 14" :1415, 15" : 1409 / 13" : 1424, 14" : 1418, 15" : 1412 |
| Подвеска (передняя/задняя) | Передняя |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3605 / 1595 / 1485 (1490 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) |
| Количество дверей/мест | 5/5, 3/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель
| Двигатели | 1.0 Mpi MT | 1.0 Mpi AT | 1.2 Mpi MT | 1.2 Mpi AT |
| Крутящий момент | 95,1 (3500) | 95,1 (3500) | 120,6 (4000) | 120,6 (4000) |
| Кол-во/расположение цилиндров | L3 | L3 | L4 | L4 |
| Рабочий объем, см3 | 998 | 998 | 1248 | 1248 |
| Количество клапанов | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 66 (5500) | 66 (5500) | 85 (6000) | 85 (6000) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 95,1 (3500) | 95,1 (3500) | 120,6 (4000) | 120,6 (4000) |
| Требования к топливу | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Трансмиссия
| Двигатели | 1.0 Mpi MT | 1.0 Mpi AT | 1.2 Mpi MT | 1.2 Mpi AT |
| Тип трансмиссии | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
| Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
Динамические характеристики
| Двигатели | 1.0 Mpi MT | 1.0 Mpi AT | 1.2 Mpi MT | 1.2 Mpi AT |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 14.6 | - | - | 13,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 158 | 158 | 163 | 163 |
| Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
Расход топлива
| Двигатели | 1.0 Mpi MT | 1.0 Mpi AT | 1.2 Mpi MT | 1.2 Mpi AT |
| Объём топливного бака, л | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Город, л/100км | 5,8 | 5,8 | 7,3 | 7,3 |
| Трасса, л/100км | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 4,6 |
| Смешанный, л/100км | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 5,6 |