KIA Picanto
Caroserie
Ampatament, mm | 1595 |
Sistemul de frânare (față/spate) | disc / tambur (disc) |
Masa totală | 1400/1430 |
Capacitate rezervor, L (VDA) | 200 |
Garda de la sol, mm | 142/152 |
Ecartament (față, spate), мм | 13" : 1421, 14" :1415, 15" : 1409 / 13" : 1424, 14" : 1418, 15" : 1412 |
Suspensie (față/spate) | Față |
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 3595/1595/1480 (1490 ) |
Numărul de uși/locuri | 5/5, 3/5 |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Motorizare
Motor | 1.0 Mpi MT | 1.0 Mpi AT | 1.2 Mpi MT | 1.2 Mpi AT |
Cuplu | 95,1 (3500) | 95,1 (3500) | 120,6 (4000) | 120,6 (4000) |
Număr cilindre/ Configurație | L3 | L3 | L4 | L4 |
Capacitate cilindrică | 998 | 998 | 1248 | 1248 |
Număr supape | 12 | 12 | 16 | 16 |
Putere maximă, cp | 66 (5500) | 66 (5500) | 85 (6000) | 85 (6000) |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 95,1 (3500) | 95,1 (3500) | 120,6 (4000) | 120,6 (4000) |
Tip combustibil | Benzina 95 | Benzina 95 | Benzina 95 | Benzina 95 |
Transmisie
Motor | 1.0 Mpi MT | 1.0 Mpi AT | 1.2 Mpi MT | 1.2 Mpi AT |
Tip transmisie | МТ | АТ | МТ | АТ |
Tracțiune | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Număr de trepte | 5 | 4 | 5 | 4 |
Caractestici dinamice
Motor | 1.0 Mpi MT | 1.0 Mpi AT | 1.2 Mpi MT | 1.2 Mpi AT |
Accelerare 0-100 km/ora, s | 14.6 | - | - | 13,7 |
Viteză maximă, km/ora | 158 | 158 | 163 | 163 |
Distanța de frânare de la 100 până 0 km/ora, m | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
Consum de combustibil
Motor | 1.0 Mpi MT | 1.0 Mpi AT | 1.2 Mpi MT | 1.2 Mpi AT |
Capacitate rezervor (l) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ciclu urban, L/100km | 5,8 | 5,8 | 7,3 | 7,3 |
Ciclu extra urban, L/100km | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 4,6 |
Ciclu mixt, L/100km | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 5,6 |