KIA Seltos
Кузов
Подвеска (передняя/задняя) | McPherson |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые/Дисковые |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2630 |
Полная масса | от 1325 до 1485 |
Колея (передняя, задняя), мм | 16": 1571.5/1583 / 17": 1559.6/1568.4:/18":1559.6/1568.6 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4370/1800/1615(с рейлингами 1630) |
Тип кузова | Кроссовер |
Объём багажника, л (VDA) | 498 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Двигатель
Двигатели | 2.0 MPI CVT | 2.0 MPI CVT AWD | 1.6 T-GDI 7DCT AWD |
Крутящий момент | 132 /4000 | 132 /4000 | 151/ 4850 |
Кол-во/расположение цилиндров | L4 | L4 | L4 |
Рабочий объем, см3 | 1999 | 1999 | 1598 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 149/6.200 | 149/6.200 | 177/6000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 18.3/4.500 | 18.3/4.500 | 27.0/1500-4500 |
Требования к топливу | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия
Двигатели | 2.0 MPI CVT | 2.0 MPI CVT AWD | 1.6 T-GDI 7DCT AWD |
Тип трансмиссии | CVT | CVT | CVT |
Тип привода | Передний | 4WD | 4WD |
Количество передач | - | - | 7 |
Динамические характеристики
Двигатели | 2.0 MPI CVT | 2.0 MPI CVT AWD | 1.6 T-GDI 7DCT AWD |
Разгон 0-100 км/ч, c | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 194 | 194 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | n/a | n/a | n/a |
Расход топлива
Двигатели | 2.0 MPI CVT | 2.0 MPI CVT AWD | 1.6 T-GDI 7DCT AWD |
Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Город, л/100км | 8,8 | 8,8 | 9,9 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,5 | 8 |
Смешанный, л/100км | 6,8 | 6,8 | 9 |