KIA Seltos
Caroserie
| Suspensie (față/spate) | McPherson |
| Sistemul de frânare (față/spate) | Discuri cu ventilare/Discuri |
| Garda de la sol, mm | 180 |
| Ampatament, mm | 2630 |
| Masa totală | de la 1325 până la 1485 |
| Ecartament (față, spate), мм | 16": 1571.5/1583 / 17": 1559.6/1568.4:/18":1559.6/1568.6 |
| Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4370/1800/1615) |
| Tipul caroseriei | SUV |
| Capacitate rezervor, L (VDA) | 498 |
| Numărul de uși/locuri | 5/5 |
Motorizări
| Motor | 2.0 MPI CVT | 2.0 MPI CVT AWD | 1.6 T-GDI 7DCT AWD |
| Număr cilindre/ Configurație | L4 | L4 | L4 |
| Capacitate cilindrică | 1999 | 1999 | 1598 |
| Număr supape | 16 | 16 | 16 |
| Putere maximă, cp | 149/6.200 | 149/6.200 | 177/6000 |
| Cuplu maxim (Nm / rpm) | 18.3/4.500 | 18.3/4.500 | 27.0/1500-4500 |
| Tip combustibil | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Transmisie
| Motor | 2.0 MPI CVT | 2.0 MPI CVT AWD | 1.6 T-GDI 7DCT AWD |
| Tip transmisie | CVT | CVT | CVT |
| Tracțiune | Față | 4WD | 4WD |
| Număr de trepte | - | - | 7 |
Caractestici dinamice
| Motor | 2.0 MPI CVT | 2.0 MPI CVT AWD | 1.6 T-GDI 7DCT AWD |
| Accelerare 0-100 km/oră, s | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Viteză maximă, km/oră | 194 | 194 | 194 |
| Distanța de frânare de la 100 până 0 km/oră, m | n/a | n/a | n/a |
Consum combustibil
| Motor | 2.0 MPI CVT | 2.0 MPI CVT AWD | 1.6 T-GDI 7DCT AWD |
| Capacitate rezervor (l) | 50 | 50 | 50 |
| Ciclu urban, L/100 km | 8,8 | 8,8 | 9,9 |
| Ciclu extra urban, L/100 km | 5,5 | 5,5 | 8 |
| Ciclu mixt, L/100 km | 6,8 | 6,8 | 9 |