KIA Ceed SW
CAROSERIE
Suspensie (față/spate) | Tip McPherson/Bară de torsiune |
Sistemul de frânare (față/spate) | discuri ventilate / discuri |
Garda de la sol, mm | 150 |
Ampatament, mm | 2650 |
Masa totală | 1050/1820 |
Ecartament (față, spate), мм | 1559/1567 |
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4310/1800/1447 |
Tipul caroseriei | Universal |
Capacitate rezervor, L (VDA) | 395 |
Numărul de uși/locuri | 5/5 |
MOTORIZĂRI
Motor | 1.4 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.6 MPI MT | 1.6 TCI (CRDI) MT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.4 T-GDI DCT7 |
Cuplu | |||||||
Număr cilindre/ Configurație | 4 în linie | 4 în linie | 4 în linie | 4 în linie | 4 în linie | 4 în linie | 4 în linie |
Capacitate cilindrică | 1368 | 1591 | 1591 | 1598 | 1598 | 1353 | 1353 |
Număr supape | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Putere maximă, cp | 100/6000 | 128/6300 | 128/6300 | 115/4000 | 115/4000 | 140/6000 | 140/6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 134/3500 | 155/4850 | 165 (4850) | 280/ 1500-2750 | 300/1500-2750 | 242/1500-3200 | 242/1500-3200 |
Tip combustibil | Benzina | Benzina | Benzina | EN 590 | EN 590 | Benzina | Benzina |
TRANSMISIE
Motor | 1.4 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.6 MPI MT | 1.6 TCI (CRDI) MT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.4 T-GDI MT6 | 1.4 T-GDI DCT7 |
Tip transmisie | MT | AT | MT | MT | DCT | MT | DCT |
Tracțiune | față | față | față | față | față | față | față |
Număr de trepte | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
CARACTERISTICI DINAMICE
Motor | 1.4 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.6 MPI MT | 1.6 TCI (CRDI) MT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.4 T-GDI MT6 | 1.4 T-GDI DCT7 |
Accelerare 0-100 km/ora, s | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 10,9 | 10,9 | 8,9 | 9,2 |
Viteză maximă, km/ora | 183 | 192 | 195 | 192 | 192 | 210 | 205 |
Distanța de frânare de la 100 până 0 km/ora, m | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
CONSUM DE COMBUSTIBIL
Motor | 1.4 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.6 MPI MT | 1.6 TCI (CRDI) MT | 1.6 TCI (CRDI) 7DCT | 1.4 T-GDI MT6 | 1.4 T-GDI DCT7 |
Capacitate rezervor (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ciclu urban, L/100km | 7,9 | 9,5 | 8,5 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 6,6 |
Ciclu urban, L/100km | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,8 |
Ciclu mixt, L/100km | 6,2 | 6,8 | 6,4 | 3,9 | 4,1 | 5,7 | 5,5 |